La Consejería nos ha pasado hoy las plazas que se ofertarán a los funcionarios en prácticas de tramitación promoción interna en el ámbito territorial de Andalucía:
INSTRUCCIÓN Nº 2 ALMERÍA | ALMERÍA | ALMERÍA | 2 |
CONT-ADM. Nº 1 ALMERÍA | ALMERÍA | ALMERÍA | 1 |
PENAL Nº 2 ALMERÍA | ALMERÍA | ALMERÍA | 1 |
MENORES ALMERÍA | ALMERÍA | ALMERÍA | 1 |
PRIMERA INSTANCIA Nº 5 DE ALMERÍA | ALMERÍA | ALMERÍA | 2 |
1ª I/I Nº 1 DE BERJA | BERJA | ALMERÍA | 2 |
1ª I/I Nº 2 DE BERJA (VSM) | BERJA | ALMERÍA | 2 |
1ª I/I Nº 2 ROQUETAS | ROQUETAS DE MAR | ALMERÍA | 2 |
1ª I/I Nº 3 ROQUETAS (vsm) | ROQUETAS DE MAR | ALMERÍA | 3 |
1ª I/I Nº 3 DE VERA | VERA | ALMERÍA | 1 |
1ª I/I Nº 2 EL EJIDO | EL EJIDO | ALMERÍA | 1 |
1ª I/I Nº 2 HUERCAL-OVERA (RC) | HUERCAL-OVERA | ALMERÍA | 1 |
FISCALÍA CÁDIZ | CÁDIZ | CÁDIZ | 2 |
A.P. SECCIÓN Nº 1 (PENAL) | CÁDIZ | CÁDIZ | 1 |
A.P. SECCIÓN Nº 5 (CIVIL) | CÁDIZ | CÁDIZ | 1 |
PRIMERA INSTANCIA Nº 2 DE CÁDIZ | CÁDIZ | CÁDIZ | 2 |
PRIMERA INSTANCIA Nº 3 DE CÁDIZ | CÁDIZ | CÁDIZ | 3 |
PRIMERA INSTANCIA Nº 4 DE CÁDIZ | CÁDIZ | CÁDIZ | 1 |
MERCANTIL Nº 1 DE CÁDIZ | CÁDIZ | CÁDIZ | 2 |
CONT-ADMIN. Nº 1 DE CÁDIZ | CÁDIZ | CÁDIZ | 3 |
CONT-ADMIN. Nº 2 DE CÁDIZ | CÁDIZ | CÁDIZ | 2 |
PENAL Nº 1 DE CÁDIZ | CÁDIZ | CÁDIZ | 2 |
PENAL Nº 2 DE CÁDIZ | CÁDIZ | CÁDIZ | 2 |
PENAL Nº 3 DE CÁDIZ | CÁDIZ | CÁDIZ | 4 |
PENAL Nº 4 DE CÁDIZ | CÁDIZ | CÁDIZ | 4 |
PENAL Nº 5 DE CÁDIZ | CÁDIZ | CÁDIZ | 3 |
SOCIAL Nº 1 DE CÁDIZ | CÁDIZ | CÁDIZ | 1 |
SOCIAL Nº 2 DE CÁDIZ | CÁDIZ | CÁDIZ | 1 |
PRIMERA INSTANCIA Nº 2 DE ALGECIRAS | ALGECIRAS | CÁDIZ | 2 |
PRIMERA INSTANCIA Nº 3 ALGECIRAS | ALGECIRAS | CÁDIZ | 1 |
PRIMERA INSTANCIA Nº 4 DE ALGECIRAS | ALGECIRAS | CÁDIZ | 2 |
INSTRUCCIÓN Nº 2 DE ALGECIRAS | ALGECIRAS | CÁDIZ | 1 |
INSTRUCCIÓN Nº 4 DE ALGECIRAS | ALGECIRAS | CÁDIZ | 4 |
CONT-ADMIN. DE ALGECIRAS | ALGECIRAS | CÁDIZ | 1 |
PENAL Nº 1 DE ALGECIRAS | ALGECIRAS | CÁDIZ | 2 |
PENAL Nº 2 DE ALGECIRAS | ALGECIRAS | CÁDIZ | 3 |
PENAL Nº 4 DE ALGECIRAS | ALGECIRAS | CÁDIZ | 2 |
PRIMERA INSTANCIA Nº 1 DE JEREZ | JEREZ DE LA FRONTERA | CÁDIZ | 2 |
PRIMERA INSTANCIA Nº 2 DE JEREZ | JEREZ DE LA FRONTERA | CÁDIZ | 4 |
PRIMERA INSTANCIA Nº 3 DE JEREZ | JEREZ DE LA FRONTERA | CÁDIZ | 2 |
PRIMERA INSTANCIA Nº 4 DE JEREZ | JEREZ DE LA FRONTERA | CÁDIZ | 3 |
PRIMERA INSTANCIA Nº 5 DE JEREZ | JEREZ DE LA FRONTERA | CÁDIZ | 2 |
1ª I/I Nº 1 DE BARBATE | BARBATE | CÁDIZ | 3 |
1ª I/I Nº 2 DE BARBATE (vsm) | BARBATE | CÁDIZ | 3 |
1ª I/I Nº 1 DE CHICLANA DE LA F. | CHICLANA DE LA FRONTERA | CÁDIZ | 1 |
1ª I/I Nº 1 DE LA LÍNEA DE LA C. | LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN | CÁDIZ | 4 |
1ª I/I Nº 2 DE LA LÍNEA DE LA C. | LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN | CÁDIZ | 1 |
1ª I/I Nº 3 DE LA LÍNEA DE LA C. (vsm) | LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN | CÁDIZ | 4 |
1ª I/I Nº 1 DE EL PUERTO STª Mª | EL PUERTO DE SANTA MARÍA | CÁDIZ | 2 |
1ª I/I Nº 3 DE EL PUERTO STª Mª (RC) | EL PUERTO DE SANTA MARÍA | CÁDIZ | 3 |
1ª I/I Nº 4 DE EL PUERTO STª Mª (vsm) | EL PUERTO DE SANTA MARÍA | CÁDIZ | 1 |
1ª I/I Nº 1 DE PUERTO REAL | PUERTO REAL | CÁDIZ | 3 |
1ª I/I Nº 1 DE SANLÚCAR BARRAMEDA | SANLÚCAR DE BARRAMEDA | CÁDIZ | 2 |
1ª I/I Nº 2 DE SANLÚCAR BARRAMEDA | SANLÚCAR DE BARRAMEDA | CÁDIZ | 4 |
PRIMERA INSTANCIA Nº 1 DE CORDOBA | CÓRDOBA | CÓRDOBA | 1 |
PRIMERA INSTANCIA Nº 2 DE CORDOBA | CÓRDOBA | CÓRDOBA | 1 |
PRIMERA INSTANCIA Nº 8 DE CORDOBA | CÓRDOBA | CÓRDOBA | 2 |
PRIM. INST. Nº 9 DE CORDOBA (mercantil) | CÓRDOBA | CÓRDOBA | 1 |
PENAL Nº 1 DE CÓRDOBA | CÓRDOBA | CÓRDOBA | 2 |
1ª I/I Nº 1 DE LUCENA | LUCENA | CÓRDOBA | 1 |
A.P. SECCIÓN Nº 2 | HUELVA | HUELVA | 1 |
A.P. SECCIÓN Nº 3 | HUELVA | HUELVA | 2 |
A.P. SERVICIO APOYO | HUELVA | HUELVA | 1 |
PRIM. INST. Nº 2 HUELVA | HUELVA | HUELVA | 1 |
PRIM. INST. Nº 3 HUELVA | HUELVA | HUELVA | 3 |
PRIM. INST. Nº 4 HUELVA | HUELVA | HUELVA | 4 |
PRIM. INST. Nº 6 HUELVA | HUELVA | HUELVA | 2 |
INSTRUCCIÓN Nº 4 HUELVA | HUELVA | HUELVA | 2 |
CONT-ADMVO. Nº 1 HUELVA | HUELVA | HUELVA | 1 |
PENAL Nº 1 DE HUELVA | HUELVA | HUELVA | 2 |
PENAL Nº 2 DE HUELVA | HUELVA | HUELVA | 3 |
PENAL Nº 3 DE HUELVA | HUELVA | HUELVA | 3 |
PENAL Nº 4 DE HUELVA | HUELVA | HUELVA | 3 |
SOCIAL Nº 1 DE HUELVA. | HUELVA | HUELVA | 1 |
1ª I/I Nº 2 DE AYAMONTE | AYAMONTE | HUELVA | 1 |
1ª I/I Nº 4 DE AYAMONTE | AYAMONTE | HUELVA | 1 |
1ª I/I Nº 1 DE MOGUER (vsm) | MOGUER | HUELVA | 4 |
1ª I/I Nº 2 DE MOGUER | MOGUER | HUELVA | 3 |
1ª I/I Nº 1 LA PALMA | LA PALMA DEL CONDADO | HUELVA | 1 |
1ª I/I Nº 2 LA PALMA (RC) | LA PALMA DEL CONDADO | HUELVA | 2 |
1ª I/I Nº 3 LA PALMA COND (vsm) | LA PALMA DEL CONDADO | HUELVA | 1 |
ADSCRIPCION BAZA | BAZA | GRANADA | 1 |
PENAL DE MOTRIL | MOTRIL | GRANADA | 1 |
1ª I/I Nº 2 DE LA CAROLINA (RC) | LA CAROLINA | JAÉN | 1 |
1ª I/I Nº 1 DE ÚBEDA (vsm) | ÚBEDA | JAÉN | 1 |
A.P. SECCION Nº 1 MÁLAGA | MÁLAGA | MÁLAGA | 1 |
PRIM. INST. Nº 1 MÁLAGA | MÁLAGA | MÁLAGA | 1 |
PRIM. INST. Nº 3 MÁLAGA | MÁLAGA | MÁLAGA | 2 |
PRIM. INST. Nº 8 MÁLAGA | MÁLAGA | MÁLAGA | 1 |
PRIM. INST. Nº 12 MÁLAGA | MÁLAGA | MÁLAGA | 1 |
PENAL Nº 2 MÁLAGA | MÁLAGA | MÁLAGA | 1 |
PENAL Nº 5 MÁLAGA | MÁLAGA | MÁLAGA | 1 |
PENAL Nº 8 MÁLAGA | MALAGA | MÁLAGA | 1 |
PENAL Nº 9 MÁLAGA | MÁLAGA | MÁLAGA | 1 |
PENAL Nº 10 MÁLAGA | MÁLAGA | MÁLAGA | 4 |
PRIM. INST. Nº 2 FUENGIROLA | FUENGIROLA | MÁLAGA | 1 |
PRIM.INST. Nº 3 FUENGIROLA | FUENGIROLA | MÁLAGA | 1 |
PRIM. INST. Nº 4 FUENGIROLA | FUENGIROLA | MÁLAGA | 2 |
1ª I/I Nº 1 DE ESTEPONA | ESTEPONA | MÁLAGA | 2 |
1ª I/I Nº 4 DE ESTEPONA | ESTEPONA | MÁLAGA | 1 |
PRIM. INST. Nº 1 MARBELLA | MARBELLA | MÁLAGA | 4 |
PRIM. INST. Nº 2 MARBELLA | MARBELLA | MÁLAGA | 3 |
PRIM. INST. Nº 3 MARBELLA | MARBELLA | MÁLAGA | 1 |
PRIM. INST. Nº 5 MARBELLA | MARBELLA | MÁLAGA | 5 |
TSJ SALA CONT-ADVO. DE SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | 1 |
A.P. SECCIÓN Nº 3 | SEVILLA | SEVILLA | 3 |
A.P. SECCIÓN Nº 4 | SEVILLA | SEVILLA | 1 |
A.P. SECCIÓN Nº 7 | SEVILLA | SEVILLA | 1 |
PRIM. INST. Nº 1 DE SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | 4 |
PRIM. INST. Nº 3 DE SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | 1 |
PRIM. INST. Nº 4 DE SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | 5 |
PRIM. INST. Nº 5 DE SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | 2 |
PRIM. INST. Nº 6 DE SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | 1 |
PRIM. INST. Nº 8 DE SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | 3 |
PRIM. INST. Nº 10 DE SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | 1 |
PRIM. INST. Nº 11 DE SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | 1 |
PRIM. INST. Nº 13 DE SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | 3 |
PRIM. INST. Nº 14 DE SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | 2 |
PRIM. INST. Nº 15 DE SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | 1 |
PRIM. INST. Nº 16 DE SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | 3 |
PRIM. INST. Nº 17 DE SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | 1 |
PRIM. INST. Nº 19 DE SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | 1 |
PRIM. INST. Nº 20 DE SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | 1 |
PRIM. INST. Nº 21 DE SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | 1 |
PRIM. INST. Nº 22 DE SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | 1 |
PRIM. INST. Nº 24 DE SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | 5 |
MERCANTIL Nº 1 SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | 2 |
CONT-ADVO Nº 1 DE SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | 1 |
CONT-ADVO Nº 2 DE SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | 2 |
CONT-ADVO Nº 7 DE SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | 2 |
CONT-ADVO Nº 9 DE SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | 3 |
CONT-ADVO Nº 10 DE SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | 4 |
PENAL Nº 1 DE SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | 2 |
PENAL Nº 2 DE SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | 4 |
PENAL Nº 3 DE SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | 3 |
PENAL Nº 4 DE SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | 3 |
PENAL Nº 5 DE SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | 4 |
PENAL Nº 6 DE SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | 3 |
PENAL Nº 7 DE SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | 4 |
PENAL Nº 9 DE SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | 1 |
PENAL Nº 10 DE SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | 3 |
PENAL Nº 11 DE SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | 4 |
PENAL Nº 12 DE SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | 3 |
PENAL Nº 13 DE SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | 4 |
SOCIAL Nº 2 DE SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | 1 |
SOCIAL Nº 8 DE SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | 2 |
MENORES Nº 2 DE SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | 1 |
MENORES Nº 3 DE SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA | 1 |
1ª I/I Nº 1 ALCALÁ DE GUAD. | ALCALÁ DE GUADAIRA | SEVILLA | 3 |
1ª I/I Nº 2 ALCALÁ DE GUAD. | ALCALÁ DE GUADAIRA | SEVILLA | 2 |
1ª I/I Nº 3 ALCALÁ DE GUAD. (vsm) | ALCALÁ DE GUADAIRA | SEVILLA | 1 |
1ª I/I Nº 4 ALCALÁ DE GUAD. | ALCALÁ DE GUADAIRA | SEVILLA | 2 |
1ª I/I Nº 2 DE CARMONA | CARMONA | SEVILLA | 4 |
1ª I/I Nº 2 CORIA DEL RÍO (vsm) | CORIA DEL RÍO | SEVILLA | 2 |
1ª I/I Nº 1 DE DOS HERMANAS | DOS HERMANAS | SEVILLA | 4 |
1ª I/I Nº 3 DE DOS HERMANAS | DOS HERMANAS | SEVILLA | 1 |
1ª I/I Nº 4 DE DOS HERMANAS | DOS HERMANAS | SEVILLA | 1 |
1ª I/I Nº 1 DE LEBRIJA (RC) | LEBRIJA | SEVILLA | 1 |
1ª I/I Nº 2 DE LEBRIJA (vsm) | LEBRIJA | SEVILLA | 1 |
1ª I/I Nº 1 DE UTRERA | UTRERA | SEVILLA | 2 |
1ª I/I Nº 2 DE UTRERA (vsm) | UTRERA | SEVILLA | 4 |
331 |